top of page

Dry Extracts
Sr. No. | Botnical Name | General Name |
|---|---|---|
253 | Mimiusops Elengii | Bakul |
254 | Mimosa Pudica | Lajwanti |
255 | Mollugo Cerviana | Parpatakam/ Parpadagam |
256 | Momordica Charntia | Karela/ Bitter Melon |
257 | Mono Ammonium Glycyrrhizinate | Mag |
258 | Morinda Citrifolia | Noni |
259 | Moringa Oliefera | Soanjana |
260 | Morus Indica | Shahtoot |
261 | Mucuna Pruriens | Kawach |
262 | Murraya Koenigii | Karipatta |
Page 1 of 1
bottom of page
