top of page

Dry Extracts
Sr. No. | Botnical Name | General Name |
|---|---|---|
349 | Salcadora Persica | Miswak |
350 | Salvia Plebeia | Kamarkas |
351 | Salvia Haematodes | Baheman Surkh |
352 | Santalum Album | Safed Chandan |
353 | Sapindus Mukorosis/ Trifoliatus | Ritha |
354 | Saraca Indica | Ashoka |
355 | Saussurea Lappa | Kuth |
356 | Scindapsus Officinalis | Gajpeepal |
357 | Seasum Indicum | Til |
358 | Selacinella Bryopteris | Sanjeevani Buti |
Page 1 of 1
bottom of page
